-Fif.ty Fif.ty Lottery F.F-6 Result 3.7.2021

    Kerala Lottery Result 3.7.2022

    1st Prize Rs.1,00,00,000/-
    FV 488801
    (VADAKARA)
     Agent Name: RAVEENDRAN P
    Agency No. : D 6017

    Consolation Prize Rs.8,000/-
    FN 488801 FO 488801
    FP 488801 FR 488801
    FS 488801 FT 488801
    FU 488801 FW 488801
    FX 488801 FY 488801
    FZ 488801

    2nd Prize Rs.10,00,000/-
    FN 385320
    (KANNUR)
       Agent Name : AKSHARA LOTTERY AGENCY
    Agency No : C 4824

    3rd Prize Rs.5,000/-
    0192  0392  0518  0863  1356  1889
    1896  3241  3473  3999  4736  5107
    5357  6673  6737  6827  7543  8350
    8719  8856  9117  9256  9355

    4th Prize Rs.2,000/-
    1290  1306  1428  1555  2698  2912
    3566  4093  7801  8202  9068  9756

    5th Prize Rs.1,000/-
    0542  1744  2282  2541  2555  3714
    3930  4187  4847  4871  5047  5105
    5570  5801  6343  6537  7779  7794
    7909  8664  8870  8962  9597  9937

    6th Prize Rs.500/-
    0393  0445  0526  0614  0719  1143  
    1184  1218  1365  1470  1821  1914  
    1950  1988  2026  2256  2266  2292  
    2339  2402  2441  2546  2561  2616  
    2920  2954  2973  3157  3395  3436  
    3453  3491  3520  3624  3691  3721  
    3838  4259  4271  4354  4540  4565  
    4605  4753  4960  5021  5087  5093  
    5173  5207  5235  5267  5294  5321  
    5449  5502  5557  5637  5750  5767  
    5837  6071  6274  6351  7042  7059  
    7187  7213  7216  7276  7291  7450  
    7601  7655  7729  7934  8109  8132  
    8371  8496  8499  8674  8889  9017  
    9126  9136  9166  9309  9340  9486  
    9517  9571  9611  9645  9822  9956  

    7th Prize Rs.100/-
    0073  0234  0235  0259  0273  0525  
    0544  0611  0627  0647  0661  0668  
    0680  0699  0749  0812  0883  0916  
    0987  1062  1071  1133  1182  1363  
    1364  1385  1526  1554  1639  1838  
    2004  2219  2280  2364  2382  2392  
    2433  2470  2660  2679  2952  2984  
    3166  3217  3333  3339  3461  3493  
    3586  3761  3940  3941  3962  3977  
    3986  3992  4069  4071  4072  4199  
    4306  4348  4390  4431  4575  4619  
    4649  4693  4766  4775  4807  4992  
    5027  5229  5584  6133  6199  6226  
    6704  6711  6758  6991  6995  7166  
    7279  7323  7459  7566  7638  7699  
    7748  8028  8058  8077  8101  8161  
    8271  8311  8327  8337  8341  8400  
    8503  8558  8717  8754  8911  8933  
    8968  9034  9058  9196  9217  9273  
    9366  9405  9476  9589  9724  9732  
    9804  9816  9844  9904  9912  9961  


     Kerala Lottery Results
    • Win Win Lottery Results

    • Sthree Sakthi Lottery Results

    • Fifty Fifty Lottery Results

    • Karunya Plus Lottery Results

    • Nirmal Weekly Lottery Results

    • Karunya Lottery Results

    • Akshaya Lottery Results

    • Chart-Download

    • Box Creator



     Bumper Lottery Results
    • Summer Bumper Lottery Result 19.3.2023

      • Christmas Bumper Lottery Result 19.01.2023

        • Pooja Bumper Lottery Result 20.11.2022

          • Thiruvonam Bumper Lottery Result 18.9.2022

            • Monsoon Bumper Lottery Result 17.7.2022

              • Vishu Bumper Lottery Result 22.5.2022

                • Summer Bumper Lottery Result 20.3.2022

     Kerala List
    • Kerala Pin-Codes

    • Kerala District Wise STD-Codes

    • Kerala Beaches

    • Kerala Hill Stations

    • Kerala Museums

    • Kerala Festivals

    Kerala Lottery Results | Win Win Lottery Result | Sthree Sakthi Lottery Result | Akshaya Lottery Result | Karunya Plus Lottery Result | Nirmal Lottery Result | Karunya Lottery Result | Fifty Fifty Lottery Results | கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் | ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി റിസൽട് | கேரளா பம்பர் லாட்டரி ரிசல்ட் | Kerala lotteries | Kerala State Lottery Result | Kerala Lottery Guessing | Kerala Lottery Result 2023