-Fif.ty Fif.ty Lottery F.F-4 Result 19.6.2021

    Kerala Lottery Result 19.6.2022

    1st Prize Rs.1,00,00,000/-
    FY 22000
    (KOTTAYAM)
     Agent Name: 
    Agency No. : 

    Consolation Prize Rs.8,000/-
    FN 220008  FO 220008
    FP 220008  FR 220008
    FS 220008  FT 220008
    FU 220008  FV 220008
    FW 220008  FX 220008
    FZ 220008

    2nd Prize Rs.10,00,000/-
    FU 122565
    (KAYAMKULAM)
       Agent Name : 
    Agency No : 

    3rd Prize Rs.5,000/-
    0136  0203  0283  0447  0677  1700
    2979  3074  3640  4055  4893  6044
    6508  7154  7198  7323  7832  8565
    8973  8977  9418  9512  9840

    4th Prize Rs.2,000/-
    0251  1395  1945  2188  2594  3837
    6495  7069  7948  8274  9535  9777

    5th Prize Rs.1,000/-
    0320  0908  1349  1614  1665  1912
    2062  2224  2377  2599  3029  3292
    3823  4260  4353  6723  7305  7544
    7667  7861  8406  8717  8944  9432

    6th Prize Rs.500/-
    0081  0100  0193  0318  0523  0533  
    0651  1178  1265  1525  1772  1779  
    1880  1923  2307  2475  2543  2575  
    2588  2769  3054  3078  3098  3099  
    3135  3367  3395  3601  3606  3631  
    3754  4226  4310  4563  4811  5014  
    5103  5204  5296  5369  5461  5551  
    5571  5582  5695  5799  5940  5942  
    6320  6369  6395  6466  6492  6539  
    6607  6677  6748  6769  6777  6812  
    6817  6866  6868  6960  7041  7217  
    7237  7293  7306  7819  7845  7872  
    7884  7895  7936  8002  8003  8070  
    8173  8309  8322  8599  8699  8843  
    9082  9187  9255  9309  9352  9381  
    9549  9553  9610  9788  9937  9983  

    7th Prize Rs.100/-
    0236  0367  0423  0487  0488  0620  
    0721  0799  0831  0909  0927  1035  
    1038  1095  1170  1238  1304  1324  
    1360  1425  1450  1464  1596  1689  
    1702  1836  1861  1883  1894  1954  
    2118  2146  2286  2336  2339  2345  
    2443  2451  2453  2466  2797  3019  
    3061  3090  3101  3122  3294  3386  
    3465  3466  3503  3513  3541  3647  
    3680  3979  4099  4112  4181  4306  
    4307  4461  4551  4624  4702  4905  
    4981  5186  5208  5234  5413  5476  
    5506  5627  5746  5764  5811  5823  
    6004  6150  6187  6526  6555  6844  
    6875  6953  6971  7122  7410  7453  
    7496  7608  7692  7707  7733  7754  
    7784  7786  7803  8001  8132  8180  
    8196  8217  8226  8305  8324  8545  
    8546  8674  8818  8913  8923  8971  
    9179  9215  9310  9460  9483  9517  
    9531  9605  9721  9749  9892  9996  


     Kerala Lottery Results
    • Win Win Lottery Results

    • Sthree Sakthi Lottery Results

    • Fifty Fifty Lottery Results

    • Karunya Plus Lottery Results

    • Nirmal Weekly Lottery Results

    • Karunya Lottery Results

    • Akshaya Lottery Results

    • Chart-Download

    • Box Creator



     Bumper Lottery Results
    • Summer Bumper Lottery Result 19.3.2023

      • Christmas Bumper Lottery Result 19.01.2023

        • Pooja Bumper Lottery Result 20.11.2022

          • Thiruvonam Bumper Lottery Result 18.9.2022

            • Monsoon Bumper Lottery Result 17.7.2022

              • Vishu Bumper Lottery Result 22.5.2022

                • Summer Bumper Lottery Result 20.3.2022

     Kerala List
    • Kerala Pin-Codes

    • Kerala District Wise STD-Codes

    • Kerala Beaches

    • Kerala Hill Stations

    • Kerala Museums

    • Kerala Festivals

    Kerala Lottery Results | Win Win Lottery Result | Sthree Sakthi Lottery Result | Akshaya Lottery Result | Karunya Plus Lottery Result | Nirmal Lottery Result | Karunya Lottery Result | Fifty Fifty Lottery Results | கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் | ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി റിസൽട് | கேரளா பம்பர் லாட்டரி ரிசல்ட் | Kerala lotteries | Kerala State Lottery Result | Kerala Lottery Guessing | Kerala Lottery Result 2023