BR-88 Pooja Bumper Lottery Result 20.11.2022

     Bumper Lottery Result 20.11.2022

    1st Prize- Rs.10,00,00,000/-
    JC 110398
    (Guruvayoor)

    Consolation Prize- Rs.1,00,000/-
    JA 110398 JB 110398
    JD 110398 JE 110398
    JG 110398

    2nd Prize- Rs.50,00,000/-
    JD 255007
    (Wayanadu)

    3rd Prize- Rs.5,00,000/-
    JA 252530 (MALAPPURAM)
    JA 349439 (THIRUVANANTHAPURAM)
    JB 180377 (KOLLAM)
    JB 581474 (KANNUR)
    JC 171516 (PUNALUR)
    JC 235122 (PALAKKAD)
    JD 208212 (ERNAKULAM)
    JD 556934 (GURUVAYOOR)
    JE 586000 (ALAPPUZHA)
    JE 708492 (ERNAKULAM)
    JG 554858 (PALAKKAD)
    JG 667047 (CHITTUR)

    4th Prize- Rs.1,00,000/-
    38387

    5th Prize- Rs.5,000/-
    0139  0469  0920  1232  1676  1736
    2450  2509  2911  2981  3055  3224
    3677  4724  4771  4789  4932  5738
    5896  6122  6338  6489  6755  6840
    6903  6936  7189  7426  7499  7938
    8106  8159  8651  8777  9472  9617

    6th Prize-Rs.2,000/-
    0071  0336  0339  0446  0597  0658
    0950  0970  1227  1342  1433  1825
    1920  2111  2166  2633  3007  3261
    3407  3453  3534  3577  3839  3898
    4454  4514  4801  5072  5117  5216
    5638  5873  6126  6180  6296  6441
    6603  6702  6793  6921  7196  7468
    7515  7865  8180  8271  8936  9489
    9616  9703

    7th Prize- Rs.1,000/-
    0027  0167  0269  0305  0516  0624  
    1230  1234  1323  1566  1772  2206  
    2222  2301  2635  2786  2927  2972  
    3013  3240  3484  3541  3575  4010  
    4383  4699  5168  5316  5320  5346  
    5385  5473  5593  5669  5683  5840  
    6100  6182  6248  6255  6260  6517  
    6812  7183  7351  7512  7538  7662  
    7728  7735  7824  7837  7891  7919  
    7940  7941  7956  7959  7972  8049  
    8137  8194  8245  8430  8476  8536  
    8931  9265  9594  9626  9647  9713 

    8th Prize-Rs.500/-
    0002  0010  0020  0156  0248  0266  
    0524  0563  0835  0952  0988  1032  
    1102  1143  1148  1175  1198  1206  
    1218  1423  1752  1841  2059  2163  
    2336  2357  2383  2481  2538  2657  
    2853  2889  2933  2995  3148  3157  
    3189  3228  3237  3326  3414  3471  
    3627  3725  3792  3862  4006  4038  
    4058  4243  4409  4414  4548  4640  
    4682  4720  4743  4761  4770  4897  
    4915  5006  5022  5205  5224  5301  
    5463  5522  5654  5851  6007  6059  
    6079  6108  6220  6243  6279  6285  
    6332  6386  6496  6657  6694  6775  
    6781  6796  6807  6822  6838  6855  
    6907  7096  7115  7218  7292  7337  
    7370  7431  7519  7546  7844  7855  
    7883  7926  8107  8121  8125  8233  
    8261  8351  8748  8835  8854  8939  
    9189  9224  9267  9419  9453  9461  
    9509  9517  9570  9694  9940  9976  


     Kerala Lottery Results
    • Win Win Lottery Results

    • Sthree Sakthi Lottery Results

    • Fifty Fifty Lottery Results

    • Karunya Plus Lottery Results

    • Nirmal Weekly Lottery Results

    • Karunya Lottery Results

    • Akshaya Lottery Results

    • Chart-Download

    • Box Creator



     Bumper Lottery Results
    • Summer Bumper Lottery Result 19.3.2023

      • Christmas Bumper Lottery Result 19.01.2023

        • Pooja Bumper Lottery Result 20.11.2022

          • Thiruvonam Bumper Lottery Result 18.9.2022

            • Monsoon Bumper Lottery Result 17.7.2022

              • Vishu Bumper Lottery Result 22.5.2022

                • Summer Bumper Lottery Result 20.3.2022

     Kerala List
    • Kerala Pin-Codes

    • Kerala District Wise STD-Codes

    • Kerala Beaches

    • Kerala Hill Stations

    • Kerala Museums

    • Kerala Festivals

    Kerala Lottery Results | Win Win Lottery Result | Sthree Sakthi Lottery Result | Akshaya Lottery Result | Karunya Plus Lottery Result | Nirmal Lottery Result | Karunya Lottery Result | Fifty Fifty Lottery Results | கேரளா லாட்டரி ரிசல்ட் | ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി റിസൽട് | கேரளா பம்பர் லாட்டரி ரிசல்ட் | Kerala lotteries | Kerala State Lottery Result | Kerala Lottery Guessing | Kerala Lottery Result 2023