Date |
Draw |
Prize |
Amount |
TICKET |
Office |
Dist |
Agency |
Name |
Shop |
04.07.2025 | SK-10 | 1st | ₹10,000,000 | RP-236657 | KOLLAM | KOLLAM | Q-4648 | O.B RAJESH | S.R LUCKY CENTER, KARUNAGAPPALLI |
04.07.2025 | SK-10 | 2nd | ₹3,000,000 | DT-837599 | THRISSUR | THRISSUR | R-10321 | GOKUL.CV | |
04.07.2025 | SK-10 | 3rd | ₹500,000 | RR-376283 | THRISSUR | THRISSUR | R-7166 | SAFIYA | JAMEELA LOTTERY AGENCY, CHELAKKARA |
03.07.2025 | KN-579 | 1st | ₹10,000,000 | PG-324114 | NEYYATTINKARA | THIRUVANANTHAPURAM | T-9129 | ANPARASHI.N | BHAGAVATHI LOTTERY AGENCY, ATTINGAL |
03.07.2025 | KN-579 | 2nd | ₹3,000,000 | PM-209884 | WAYANAD | WAYANAD | W-2010 | SIJO KURIAN.AK | AMRUTHA LUCKY CENTER, SULTHAN BATHERY |
03.07.2025 | KN-579 | 3rd | ₹500,000 | PG-396640 | THRISSUR | THRISSUR | R-2083 | PV PRADEEP | PRATHEEKSHA LOTTERY AGENCY, THRISSUR |
02.07.2025 | DL-8 | 1st | ₹10,000,000 | DU-350667 | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHAPURAM | T-2745 | PEER MUHAHMMED | NMK AGENCIES, THIRUVANANTHAPURAM |
02.07.2025 | DL-8 | 2nd | ₹3,000,000 | DT-837599 | PAYYANNUR | KANNUR | C-5598 | SREERAG P.V | THAMBURAN LOTTERY AGENCY, THALIPARAMBA. |
02.07.2025 | DL-8 | 3rd | ₹500,000 | DX-308220 | KANHANGAD | KASARAGODE | S-1660 | AJESH GEORGE | |
01.07.2025 | SS-474 | 1st | ₹10,000,000 | SN-257441 | KOLLAM | KOLLAM | Q-3730 | ANIL KUMAR T | |
01.07.2025 | SS-474 | 2nd | ₹3,000,000 | SL-906050 | PUNALUR | KOLLAM | Q-5152 | SUNIL KUMAR G | SP LOTTERY AGENCY, KARUKACHAL |
01.07.2025 | SS-474 | 3rd | ₹500,000 | SH-409150 | ERNAKULAM | ERNAKULAM | E-8129 | RADHIKA.R | SRB LOTTERY AGENCY, KACHERIPADY |
30.06.2025 | BT-9 | 1st | ₹10,000,000 | BL-138974 | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHAPURAM | T-2441 | S. MOHAMED YAZEEN | N.M.K LOTTERY AGENCY, THIRUVANANTHAPURAM |
30.06.2025 | BT-9 | 2nd | ₹3,000,000 | BH-952828 | KATTAPPANA | IDUKKI | Y-4036 | MADHU PS | |
30.06.2025 | BT-9 | 3rd | ₹500,000 | BE-405940 | ERNAKULAM | ERNAKULAM | E-6704 | MUKUNDAN.K | THIRUPPATHI LUCKY CENTER, PALARIVATTOM |
29.06.2025 | SM-9 | 1st | ₹10,000,000 | MH-145666 | PALAKKAD | PALAKKAD | P-5167 | MINI C.T | DEEPAM LOTTERY AGENCY, OLAVAKKODE |
29.06.2025 | SM-9 | 2nd | ₹2,500,000 | MB-140352 | PALAKKAD | PALAKKAD | P-2906 | SHAJAHAN.H | NEW BHAGYA LOTTERY AGENCY, OLAVAKKODE |
29.06.2025 | SM-9 | 3rd | ₹500,000 | MH-116523 | CHITTOOR | PALAKKAD | P-1859 | R.KRISHNA DAS | AKSHAYA LOTTERY AGENCY, PALAKKAD |
28.06.2025 | KR-712 | 1st | ₹10,000,000 | KL-577518 | KANNUR | KANNUR | C-2701 | PRAKASHAN | THIRUVANGAD LOTTERY AGENCY, KANNUR |
28.06.2025 | KR-712 | 2nd | ₹2,500,000 | KE-921181 | THRISSUR | THRISSUR | R-6890 | K.RAJEESH | AMMA LOTTERY AGENCY, THRISSUR |
28.06.2025 | KR-712 | 3rd | ₹1,000,000 | KB-834399 | MOOVATTUPUZHA | ERNAKULAM | E-9747 | GEETHA | THOZHILALI LUCKY CENTER, PIRAVOM |
27.06.2025 | SK-9 | 1st | ₹10,000,000 | RD-357932 | PALAKKAD | PALAKKAD | P-5658 | MUHAMMED ISMAIL.A | |
27.06.2025 | SK-9 | 2nd | ₹3,000,000 | RK-155897 | MALAPPURAM | MALAPPURAM | M-3331 | NISHAD M | NMK SUPER AGENCIES, MANJERI |
27.06.2025 | SK-9 | 3rd | ₹500,000 | RF-955704 | PATTAMBI | PALAKKAD | P-3069 | MUTHUKUMARAN | |
26.06.2025 | KN-578 | 1st | ₹10,000,000 | PV-409920 | KOTTAYAM | KOTTAYAM | K-8888 | LAXMI ANANDAKRISHNAN | SREE KRISHNA LUCKY CENTER, KOTTAYAM |
26.06.2025 | KN-578 | 2nd | ₹3,000,000 | PT-920900 | KOTTAYAM | KOTTAYAM | K-5455 | CHANDRIKA UNNIKRISHANAN | SREE LAKSHMI LOTTERY AGENCY, KOTTAYAM |
26.06.2025 | KN-578 | 3rd | ₹500,000 | PP-777300 | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHAPURAM | T-2614 | D PRAJEEV | SREE BHAGAVATHI LOTTERY AGENCY, PEROORKADA |
25.06.2025 | DL-7 | 1st | ₹10,000,000 | DE-770015 | PATTAMBI | PALAKKAD | P-3227 | SUKUMARAN | A.S LOTTERY AGENCY, KOOTTANADU. |
25.06.2025 | DL-7 | 2nd | ₹3,000,000 | DH-852097 | IRINJALAKKUDA | THRISSUR | R-10214 | SONA JAISON | MATHA LUCKY CENTER, KODAKARA |
25.06.2025 | DL-7 | 3rd | ₹500,000 | DF-102014 | THIROOR | MALAPPURAM | M-3288 | ABILASH.P | CHAITHANYA LUCKY CENTER, PUNNAYURKULAM |
24.06.2025 | SS-473 | 1st | ₹10,000,000 | SN-883464 | ATTINGAL | THIRUVANANTHAPURAM | T-9009 | AKHIL.UM | BHAGAVATHI LOTTERY AGENCY, ATTINGAL |
24.06.2025 | SS-473 | 2nd | ₹3,000,000 | SN-353864 | MALAPPURAM | MALAPPURAM | M-5690 | USHA.C | SM LOTTERY AGENCY, MALAPPURAM |
24.06.2025 | SS-473 | 3rd | ₹500,000 | SN-700367 | ALAPPUZHA | ALAPPUZHA | A-3158 | ANILKUMAR.M | THIRUVATHIRA LUCKY CENTER, PUNNAPRA |
23.06.2025 | BT-8 | 1st | ₹10,000,000 | BZ-709241 | MOOVATTUPUZHA | ERNAKULAM | E-7620 | SASI BALAN | FORTUNE LUCKY CENTER, PIRAVOM |
23.06.2025 | BT-8 | 2nd | ₹3,000,000 | BZ-315412 | CHITTOOR | PALAKKAD | P-5529 | SHIBIN | SVL LOTTERY AGENCY, PALAKKAD |
23.06.2025 | BT-8 | 3rd | ₹500,000 | BU-222095 | KOLLAM | KOLLAM | Q-3518 | J.K ENTERPRISES | JAYAKUMAR LOTTERY AGENCY, KOLLAM |
22.06.2025 | SM-8 | 1st | ₹10,000,000 | MY-856706 | KATTAPPANA | IDUKKI | Y-2771 | ZAHIR HUSSAIN | H MOIDEEN LUCKY CENTER, VANDIPERIYAR |
22.06.2025 | SM-8 | 2nd | ₹2,500,000 | MO-307104 | GURUVAYOOR | THRISSUR | R-7960 | SAJITH K.S | SARASVATHI LUCKY CENTER, PERINGOTTUKARA |
22.06.2025 | SM-8 | 3rd | ₹500,000 | MO-427780 | KOLLAM | KOLLAM | Q-4314 | MURUKESH THEVAR. S | MEENAKSHI LOTTERIES, KOTTAYAM |
21.06.2025 | KR-711 | 1st | ₹10,000,000 | KZ-135197 | VADAKARA | KOZHIKODE | D-3683 | K BALAKRISHNAN | BEEKEY LOTTERY AGENCY, VADAKARA |
21.06.2025 | KR-711 | 2nd | ₹2,500,000 | KT-119182 | NEYYATTINKARA | THIRUVANANTHAPURAM | T-947 | THANKAMANI | AHALYA LUCKY CENTER, KANJIRAMKULAM |
21.06.2025 | KR-711 | 3rd | ₹1,000,000 | KY-396067 | KANNUR | KANNUR | C-3773 | B.UMESHAN | NEW LUCKY CENTER, KANNUR |
20.06.2025 | SK-8 | 1st | ₹10,000,000 | RP-181790 | THRISSUR | THRISSUR | R-10360 | MANEESH PM | SUN LOTTERY AGENCY, THRISSUR |
20.06.2025 | SK-8 | 2nd | ₹3,000,000 | RR-738250 | ATTINGAL | THIRUVANANTHAPURAM | T-3795 | SHINE D T | BHAGAVATHI LOTTERY AGENCY, ATTINGAL |
20.06.2025 | SK-8 | 3rd | ₹500,000 | RZ-235226 | PALAKKAD | PALAKKAD | P-2627 | VEERAN SAHIB | BHAGYASTAR LOTTERY AGENCY, PALAKKAD |
19.06.2025 | KN-577 | 1st | ₹10,000,000 | PC-705814 | VADAKARA | KOZHIKODE | D-4565 | K.V. RAJEESH | AYYAPPAN LOTTERY AGENCY, KOYILANDI |
19.06.2025 | KN-577 | 2nd | ₹3,000,000 | PH-291986 | KARUNAGAPALLY | KOLLAM | Q-7056 | SHAMEENA SHABEER | Y.K LOTTERY AGENCY, KARUNAGAPPALLI |
19.06.2025 | KN-577 | 3rd | ₹500,000 | PC-375069 | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHAPURAM | T-3502 | K.NARAYANAN | LEKSHMI LUCKY CENTRE, KARAMANA |
18.06.2025 | DL-6 | 1st | ₹10,000,000 | DS-222080 | KOLLAM | KOLLAM | Q-4314 | MURUKESH THEVAR. S | MEENAKSHI LOTTERIES, KOTTAYAM |
18.06.2025 | DL-6 | 2nd | ₹3,000,000 | DS-749539 | KOLLAM | KOLLAM | Q-849 | A.M.HUSAIN | Y.K LOTTERY AGENCIES, KOLLAM |
18.06.2025 | DL-6 | 3rd | ₹500,000 | DW-212958 | PALAKKAD | PALAKKAD | P-1844 | A.KHAJA HUSSAIN | NEW STAR LOTTERY AGENCY, PALAKKAD |
17.06.2025 | SS-472 | 1st | ₹10,000,000 | SB-496927 | IRINJALAKKUDA | THRISSUR | R-8892 | SHINTO | MAHADEVA LOTTERY AGENCY, IRINJALAKUDA |
17.06.2025 | SS-472 | 2nd | ₹3,000,000 | SC-895822 | ADIMALI | IDUKKI | Y-4592 | BABY.T.D | JAYAM BROTHERS, ADIMALI |
17.06.2025 | SS-472 | 3rd | ₹500,000 | SF-524838 | CHITTOOR | PALAKKAD | P-2609 | P.A SANTHOSH | SVL LOTTERY AGENCY, PALAKKAD |
16.06.2025 | BT-7 | 1st | ₹10,000,000 | BM-109153 | MOOVATTUPUZHA | ERNAKULAM | E-10475 | SHAJI AGUSTIN | AMMA LOTTERY AGENCY, MUVATTUPUZHA |
16.06.2025 | BT-7 | 2nd | ₹3,000,000 | BB-738758 | PALAKKAD | PALAKKAD | P-1857 | JAISON P.F | DEEPAM LOTTERY AGENCY, OLAVAKKODE |
16.06.2025 | BT-7 | 3rd | ₹500,000 | BG-105683 | KAYAMKULAM | ALAPPUZHA | A-2323 | K.S PREEDISH | PREETHAS LOTTERY AGENCIES, MAVELIKKARA |
15.06.2025 | SM-7 | 1st | ₹10,000,000 | MG-442727 | CHITTOOR | PALAKKAD | P-2929 | SENTHIL KUMAR.M | SUBBALAKSHMI LOTTERY AGENCY, NENMARA |
15.06.2025 | SM-7 | 2nd | ₹2,500,000 | MC-112094 | THAMARASSERY | KOZHIKODE | D-4924 | RAFEEQ T.P | PRATHEEKSHA LUCKY CENTER, CALICUT |
15.06.2025 | SM-7 | 3rd | ₹500,000 | MJ-536842 | THRISSUR | THRISSUR | R-4457 | SS MANIAN | S.S.MANIAN LOTTERY AGENCY, THRISSUR |
14.06.2025 | KR-710 | 1st | ₹10,000,000 | KE-510311 | PATTAMBI | PALAKKAD | P-300 | P HARIDAS | PRABHU LOTTERIES, OTTAPPALAM |
14.06.2025 | KR-710 | 2nd | ₹2,500,000 | KF-120515 | ADIMALI | IDUKKI | Y-4570 | SHUBHA MERY POULOSE | AKSHAYA LOTTERY AGENCY, ADIMALI |
14.06.2025 | KR-710 | 3rd | ₹1,000,000 | KF-479341 | IDUKKI | IDUKKI | Y-2966 | FIROS KHAN. MR | INDIAN LUCKY CENTER, THODUPUZHA |
13.06.2025 | SK-7 | 1st | ₹10,000,000 | RL-493021 | IRINJALAKKUDA | THRISSUR | R-6859 | ES.CHANDRAN | 3STAR LOTTERY AGENCY, MARAPPALAM |
13.06.2025 | SK-7 | 2nd | ₹3,000,000 | RF-605295 | PALAKKAD | PALAKKAD | P-2627 | VEERAN SAHIB | BHAGYASTAR LOTTERY AGENCY, PALAKKAD |
13.06.2025 | SK-7 | 3rd | ₹500,000 | RD-500525 | MALAPPURAM | MALAPPURAM | M-2018 | P.T SAIDALAVI | PTS LOTTERY AGENCY, PERINTHALMANNA |
12.06.2025 | KN-576 | 1st | ₹10,000,000 | PS-782804 | KANNUR | KANNUR | C-6265 | K.PRAKASHAN | VINAYAKA LOTTERY AGENCY, PANOOR |
12.06.2025 | KN-576 | 2nd | ₹3,000,000 | PO-240923 | PATHANAMTHITTA | PATHANAMTHITTA | H-920 | KRIJESH | V.K. LOTTERY AGENCY, PATHANAMTHITTA |
12.06.2025 | KN-576 | 3rd | ₹500,000 | PP-347713 | MOOVATTUPUZHA | ERNAKULAM | E-8580 | SAI THOMAS.P | THOMSON LOTTERY SHOP, KOLANCHERY |
11.06.2025 | DL-5 | 1st | ₹10,000,000 | DS-222080 | KOLLAM | KOLLAM | Q-4314 | MURUKESH THEVAR. S | MEENAKSHI LOTTERIES, KOTTAYAM |
11.06.2025 | DL-5 | 2nd | ₹3,000,000 | DS-749539 | KOLLAM | KOLLAM | Q-849 | A.M.HUSAIN | Y.K LOTTERY AGENCIES, KOLLAM |
11.06.2025 | DL-5 | 3rd | ₹500,000 | DW-212958 | PALAKKAD | PALAKKAD | P-1844 | A.KHAJA HUSSAIN | NEW STAR LOTTERY AGENCY, PALAKKAD |
10.06.2025 | SS-471 | 1st | ₹10,000,000 | SO-178246 | WAYANAD | WAYANAD | W-1922 | PRINCY BENNY | NMK SUPER AGENCIES, SULTHAN BATHERY |
10.06.2025 | SS-471 | 2nd | ₹4,000,000 | SP-750773 | KARUNAGAPALLY | KOLLAM | Q-1096 | RAGHUNATHAN NAIR | SREE KRISHNA LOTTERY AGENCY, BHARANIKKAVU |
10.06.2025 | SS-471 | 3rd | ₹250,000 | SS-879657 | ADOOR | PATHANAMTHITTA | H-2484 | RADHAKRISHNA PILLAI | JAYAKUMAR LOTTERY AGENCY, ADOOR |
09.06.2025 | BT-6 | 1st | ₹10,000,000 | BO-420044 | ERNAKULAM | ERNAKULAM | E-10846 | ATHUL SATHEESH. OS | |
09.06.2025 | BT-6 | 2nd | ₹7,500,000 | BW-419096 | ERNAKULAM | ERNAKULAM | E-7539 | ANEESHA ANIL | |
08.06.2025 | SM-6 | 1st | ₹10,000,000 | MO-187348 | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHAPURAM | T-3502 | K.NARAYANAN | LEKSHMI LUCKY CENTRE, KARAMANA |
08.06.2025 | SM-6 | 2nd | ₹7,500,000 | MR-414160 | KOLLAM | KOLLAM | Q-3102 | SHOUKATHALI | |
08.06.2025 | SM-6 | 3rd | ₹2,500,000 | MU-492992 | KAYAMKULAM | ALAPPUZHA | A-5671 | KRISHNA KUMAR | |
07.06.2025 | KR-709 | 1st | ₹10,000,000 | KW-164909 | MALAPPURAM | MALAPPURAM | M-3817 | I SURESH BABU | |
07.06.2025 | KR-709 | 2nd | ₹5,000,000 | KP-321078 | THIROOR | MALAPPURAM | M-2655 | M JOSE | |
07.06.2025 | KR-709 | 3rd | ₹500,000 | KT-204767 | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHAPURAM | T-3502 | K.NARAYANAN | LEKSHMI LUCKY CENTRE, KARAMANA |
06.06.2025 | SK-6 | 1st | ₹10,000,000 | RP-133796 | THAMARASSERY | KOZHIKODE | D-4924 | RAFEEQ T.P | PRATHEEKSHA LUCKY CENTER, CALICUT |
06.06.2025 | SK-6 | 2nd | ₹3,000,000 | RO-449657 | PATTAMBI | PALAKKAD | P-2668 | SURESH BABU | AMBADI LOTTERY AGENCY, CHALISSERY |
06.06.2025 | SK-6 | 3rd | ₹2,500,000 | RT-603521 | THRISSUR | THRISSUR | R-7115 | SHIJU P JOSE | SUVARNA LOTTERY AGENCY, THRISSUR |
06.06.2025 | SK-6 | 4th | ₹1,500,000 | RX-341964 | NEYYATTINKARA | THIRUVANANTHAPURAM | T-9428 | KISHOR KS | SIDDHI VINAYAKA LOTTERY AGENCY, KALIYIKKAVILA |
05.06.2025 | KN-575 | 1st | ₹10,000,000 | PB-387017 | THRISSUR | THRISSUR | R-5134 | JOHNSON CV | |
05.06.2025 | KN-575 | 2nd | ₹5,000,000 | PH-310283 | CHITTOOR | PALAKKAD | P-3946 | AMAL.K | |
04.06.2025 | DL-4 | 1st | ₹10,000,000 | DP-103715 | PAYYANNUR | KANNUR | C-4087 | PV RAJEEVAN | THAMBURAN LOTTERY AGENCY, PAYYANUR |
04.06.2025 | DL-4 | 2nd | ₹5,000,000 | DW-477338 | NEYYATTINKARA | THIRUVANANTHAPURAM | T-6764 | LIJI.V | LAKSHMI LUCKY CENTRE, KARAMANA |
04.06.2025 | DL-4 | 3rd | ₹2,000,000 | DP-761572 | ERNAKULAM | ERNAKULAM | E-5112 | JOSE.PM | AKAMSHA LOTTERY AGENCY, ANGAMALI |
03.06.2025 | SS-470 | 1st | ₹10,000,000 | SF-145650 | WAYANAD | WAYANAD | W-1554 | KM.PAULOSE | SOUBHAGYA LUCKY CENTER, MEENANGADI |
03.06.2025 | SS-470 | 2nd | ₹4,000,000 | SG-205410 | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHAPURAM | T-3666 | SREELATHA. S | |
03.06.2025 | SS-470 | 3rd | ₹2,500,000 | SB-838400 | ATTINGAL | THIRUVANANTHAPURAM | T-2758 | H.NOUSHAD | STAR LOTTERY AGENCY, POTHENCODE |
02.06.2025 | BT-5 | 1st | ₹10,000,000 | BE-860290 | KATTAPPANA | IDUKKI | Y-2771 | ZAHIR HUSSAIN | H MOIDEEN LUCKY CENTER, VANDIPERIYAR |
02.06.2025 | BT-5 | 2nd | ₹7,500,000 | BE-757918 | THRISSUR | THRISSUR | R-5005 | SHIVADAS.R | AKSHAYA LOTTERY AGENCY, THRISSUR |
01.06.2025 | SM-5 | 1st | ₹10,000,000 | ME-301061 | WAYANAD | WAYANAD | W-1687 | SEC. WAYANAD SOCIETY | THOYILALI CO-OP SOCIETY, WAYANAD |
01.06.2025 | SM-5 | 2nd | ₹7,500,000 | MK-442044 | PATHANAMTHITTA | PATHANAMTHITTA | H-3476 | RAJU M.J | |
01.06.2025 | SM-5 | 3rd | ₹2,500,000 | MG-313753 | NEYYATTINKARA | THIRUVANANTHAPURAM | T-6663 | HALEEMA.M.A | KAIRALI AGENCIES, THIRUVANANTHAPURAM |
31.05.2025 | KR-708 | 1st | ₹10,000,000 | KB-514655 | PUNALUR | KOLLAM | Q-3519 | D. JACKULIN | K.MADHU LUCKY CENTER, ADOOR |
31.05.2025 | KR-708 | 2nd | ₹5,000,000 | KC-729447 | IRINJALAKKUDA | THRISSUR | R-6037 | K.V DEVASSY | MAHIMA LOTTERY AGENCY, KODAKARA |
31.05.2025 | KR-708 | 3rd | ₹500,000 | KG-453025 | KANHANGAD | KASARAGODE | S-833 | JAYACHANDRAN | NEW LUCKY, KANHANGAD |
30.05.2025 | SK-5 | 1st | ₹10,000,000 | RB-325948 | PAYYANNUR | KANNUR | C-4531 | BINUMON B.G | RAJA RAJESHWARA LOTTERY AGENCY, PAYYANNUR |
30.05.2025 | SK-5 | 2nd | ₹3,000,000 | RE-321507 | THIROOR | MALAPPURAM | M-2865 | VASUDEVAN.M | AMMA 'V' LOTTERY AGENCY, EDAPPAL |
30.05.2025 | SK-5 | 3rd | ₹2,500,000 | RB-309410 | NEYYATTINKARA | THIRUVANANTHAPURAM | T-6764 | LIJI.V | LAKSHMI LUCKY CENTRE, KARAMANA |
30.05.2025 | SK-5 | 4th | ₹1,500,000 | RE-290291 | THIROOR | MALAPPURAM | M-2865 | VASUDEVAN.M | AMMA 'V' LOTTERY AGENCY, EDAPPAL |
29.05.2025 | KN-574 | 1st | ₹10,000,000 | PN-318249 | IRINJALAKKUDA | THRISSUR | R-8929 | SHALINI SANTHOSH | |
29.05.2025 | KN-574 | 2nd | ₹5,000,000 | PT-322515 | PATTAMBI | PALAKKAD | P-6116 | SRUTHI.K | KAIRALI LOTTERY AGENCY, PATTAMBI |
28.05.2025 | BR-103 | 1st | ₹120,000,000 | VD-204266 | PALAKKAD | PALAKKAD | D-8096 | JASWANTH | DKS LOTTERY AGENCY, KOZHIKKODE |
27.05.2025 | SS-469 | 1st | ₹10,000,000 | SS-423134 | KOZHIKODE | KOZHIKODE | D-2844 | P.A GANESH | BAVA LOTTERY AGENCIES, KOZHIKKODE |
27.05.2025 | SS-469 | 2nd | ₹4,000,000 | SP-405373 | KOTTAYAM | KOTTAYAM | K-4644 | BAIJU. T.A | BISMI LOTTERY AGENCY, CHANGANASSERY |
27.05.2025 | SS-469 | 3rd | ₹2,500,000 | SO-252753 | KOLLAM | KOLLAM | Q-6396 | AISWARYA MURUKESH | MEENAKSHI LOTTERIES, KOTTAYAM |
26.05.2025 | BT-4 | 1st | ₹10,000,000 | BT-480956 | IRINJALAKKUDA | THRISSUR | R-4510 | P.N.SATHEESH | BHAGYASHREE LOTTERY AGENCY, KODUNGALLUR. |
26.05.2025 | BT-4 | 2nd | ₹7,500,000 | BZ-640874 | VADAKARA | KOZHIKODE | D-4565 | K.V. RAJEESH | AYYAPPAN LOTTERY AGENCY, KOYILANDI |
25.05.2025 | SM-4 | 1st | ₹10,000,000 | MP-245048 | ERNAKULAM | ERNAKULAM | E-8793 | SAJITH SAJI | VISHNU LUCKY CENTER, ALUVA |
25.05.2025 | SM-4 | 2nd | ₹7,500,000 | MP-733386 | PALAKKAD | PALAKKAD | P-2627 | VEERAN SAHIB | BHAGYASTAR LOTTERY AGENCY, PALAKKAD |
25.05.2025 | SM-4 | 3rd | ₹2,500,000 | MY-421423 | ALAPPUZHA | ALAPPUZHA | A-4756 | BIBIN ALEX | ALEX LUCKY CENTER, CHAKKULATHUKAVU |
24.05.2025 | KR-707 | 1st | ₹10,000,000 | KO-671411 | KANNUR | KANNUR | C-3773 | B.UMESHAN | NEW LUCKY CENTER, KANNUR |
24.05.2025 | KR-707 | 2nd | ₹5,000,000 | KY-108014 | CHITTUR | PALAKKAD | P-4294 | HARI.R | MOOKAMBIKA LUCKY CENTER, PALAKKAD |
24.05.2025 | KR-707 | 3rd | ₹500,000 | KU-464857 | GURUVAYUR | THRISSUR | R-7783 | SHEEBA | AISWARYA LOTTERY AGENCY, PAVARATTY |
23.05.2025 | SK-4 | 1st | ₹10,000,000 | RX-171439 | KOLLAM | KOLLAM | Q-7808 | VANAJA.D | |
23.05.2025 | SK-4 | 2nd | ₹3,000,000 | RV-850109 | ADIMALI | IDUKKI | Y-2425 | P.K DINESH | SREE KRISHNA LOTTERY AGENCY, RAJAKKAD |
23.05.2025 | SK-4 | 3rd | ₹2,500,000 | RT-591249 | KOTTAYAM | KOTTAYAM | K-6851 | JACOB BABU | SHIVASAKTHI LOTTERY AGENCY, KOTTAYAM |
23.05.2025 | SK-4 | 4th | ₹1,500,000 | RT-503204 | PALAKKAD | PALAKKAD | P-4288 | SREENATH | MOOKAMBIKA LUCKY CENTER, PALAKKAD |
22.05.2025 | KN-573 | 1st | ₹10,000,000 | PG-307617 | VAIKKOM | KOTTAYAM | K-10305 | JANCY K.J | |
22.05.2025 | KN-573 | 2nd | ₹5,000,000 | PA-659784 | IRINJALAKKUDA | THRISSUR | R-9825 | SARIN AS | SREE GURUVAYURAPPAN LOTTERY AGENCY, IRINJALAKUDA |
21.05.2025 | DL-3 | 1st | ₹10,000,000 | DF-193208 | KOLLAM | KOLLAM | Q-5742 | SHIVA PRASAD | |
21.05.2025 | DL-3 | 2nd | ₹5,000,000 | DC-196260 | KOLLAM | KOLLAM | Q-6396 | AISWARYA MURUKESH | MEENAKSHI LOTTERIES, KOTTAYAM |
21.05.2025 | DL-3 | 3rd | ₹2,000,000 | DA-193519 | KOLLAM | KOLLAM | Q-4314 | MURUKESH THEVAR. S | MEENAKSHI LOTTERIES, KOTTAYAM |
20.05.2025 | SS-468 | 1st | ₹10,000,000 | SF-788753 | PALAKKAD | PALAKKAD | P-6658 | JAYASREE J | |
20.05.2025 | SS-468 | 2nd | ₹4,000,000 | SB-363288 | WAYANAD | WAYANAD | W-1687 | SEC. WAYANAD SOCIETY | THOYILALI CO-OP SOCIETY, WAYANAD |
20.05.2025 | SS-468 | 3rd | ₹2,500,000 | SL-150583 | WAYANAD | WAYANAD | W-773 | ANEESH PATHROSE | KALARIKKAL AGENCY, SULTHAN BATHERY |
19.05.2025 | BT-3 | 1st | ₹10,000,000 | BG-586755 | PALAKKAD | PALAKKAD | P-6658 | JAYASREE J | |
19.05.2025 | BT-3 | 2nd | ₹7,500,000 | BG-318192 | CHITTOOR | PALAKKAD | P-7628 | SATHEESH | |
18.05.2025 | SM-3 | 1st | ₹10,000,000 | MG-400420 | KOZHIKODE | KOZHIKODE | D-4560 | C AKHILAN | SREE MAHALAKSHMI LOTTERY AGENCY, CALICUT |
18.05.2025 | SM-3 | 2nd | ₹7,500,000 | MJ-649107 | NEYYATTINKARA | THIRUVANANTHAPURAM | T-3830 | SAJEEVAN K | BHAGAVATHI LOTTERY AGENCY, ATTINGAL |
18.05.2025 | SM-3 | 3rd | ₹2,500,000 | MD-543290 | PATTAMBI | PALAKKAD | P-4296 | SMITHA.T | MURALI LOTTERY AGENCY, AMBALAPPARA |
17.05.2025 | KR-706 | 1st | ₹10,000,000 | KH-693615 | PATTAMBI | PALAKKAD | P-4723 | RAJESH.K | KOTTARAM LOTTERY AGENCY, SHORNNUR. |
17.05.2025 | KR-706 | 2nd | ₹5,000,000 | KB-574949 | VAIKKOM | KOTTAYAM | K-4636 | A B BABY | |
17.05.2025 | KR-706 | 3rd | ₹500,000 | KB-861812 | PAYYANNUR | KANNUR | C-4164 | PV. VALSARAJAN | THAMBURAN LOTTERY AGENCY, THALIPPARAMB |
16.05.2025 | SK-3 | 1st | ₹10,000,000 | RL-528610 | GURUVAYOOR | THRISSUR | R-5236 | DAYANANDHAN.T.B | RASI LOTTERY AGENCY, CHAVAKKAD |
16.05.2025 | SK-3 | 2nd | ₹3,000,000 | RH-410634 | THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHAPURAM | T-2441 | S. MOHAMED YAZEEN | N.M.K LOTTERY AGENCY, THIRUVANANTHAPURAM |
16.05.2025 | SK-3 | 3rd | ₹2,500,000 | RF-227482 | KOLLAM | KOLLAM | Q-448 | B.USHA KUMARI | JAYAKUMAR LOTTERY AGENCY, KOLLAM |
16.05.2025 | SK-3 | 4th | ₹1,500,000 | RK-401912 | PALAKKAD | PALAKKAD | P-2851 | SHANTHI.K | AISHWARYA LOTTERY AGENCY,KANJIKODE |
15.05.2025 | KN-572 | 1st | ₹10,000,000 | PX-527523 | IRINJALAKKUDA | THRISSUR | R-5264 | LAURENCE.K V | MATHA LUCKY CENTRE, CHERPU. |
15.05.2025 | KN-572 | 2nd | ₹5,000,000 | PZ-399679 | KANNUR | KANNUR | C-4369 | SATHYAN P | |
14.05.2025 | DL-2 | 1st | ₹10,000,000 | DV-503860 | MALAPPURAM | MALAPPURAM | M-2284 | P.SUDHEESH | SREESHNA LOTTERY AGENCY, KONDOTTY |
14.05.2025 | DL-2 | 2nd | ₹5,000,000 | DX-340291 | NEYYATTINKARA | THIRUVANANTHAPURAM | T-3830 | SAJEEVAN K | BHAGAVATHI LOTTERY AGENCY, ATTINGAL |
14.05.2025 | DL-2 | 3rd | ₹2,000,000 | DO-292890 | VADAKARA | KOZHIKODE | D-3701 | K VISHWANATHAN | THIRUVANGAD LOTTERY AGENCY, VADAKARA |
