Karunya KR 198 Results |
Karunya LOTTERY NO. KR-198th DRAW held on 11/07/2015
AT SREE CHITHRA HOME AUDITORIUM,
PAZHAVANGADI, EAST FORT, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize- Rs :10,000,000/-
KK 506457 (KOLLAM)
Consolation Prize- Rs. 10,000/-
KG 506457 KH 506457
KJ 506457 KL 506457
2nd Prize- Rs :1,000,000/-
KK 284977 (THRISSUR)
3rd Prize- Rs :100,000/-
KG 438557 (MALAPPURAM)
KH 637074 (PALAKKAD)
KJ 425492 (KOLLAM)
KK 404800 (THRISSUR)
KL 481774 (ERNAKULAM)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize- Rs. 10,000/-
71399
5th Prize- Rs. 5,000/-
0006 0229 0861 1907 3359
3567 3616 3651 4996 5376
5741 6382 6398 7125 7438
8092 8234 8395 8541 9752
6th Prize- Rs. 1,000/-
0244 0729 1023 1349 1604
1794 1855 1911 2862 3097
3399 3440 3506 3680 3852
4382 4648 4671 4799 5064
5533 5535 5663 6060 6132
6716 6743 7082 7102 7456
7528 7938 8320 8351 8424
8498 8837 8906 9223 9388
7th Prize- Rs. 500/-
0101 0552 0622 0660 0743
1184 1271 1847 2248 3017
3505 3654 3770 4022 4193
4232 4631 5225 5447 5478
5731 5869 5920 6052 6092
6568 6921 6926 6952 7112
7333 7414 7891 8173 8313
8335 8480 8759 9151 9621
9777 9914
8th Prize- Rs. 100/-
0205 0378 0634 0651 0866
1095 1151 1555 1626 1634
1809 2190 2212 2431 2536
3032 3048 3066 3077 3093
3810 3825 3955 4137 4174
4223 4274 4334 4503 4614
5408 5769 5787 5795 5933
6204 6424 6682 6885 6908
7005 7028 7242 7720 7772
7827 7850 8150 8307 8555
8683 8721 8875 8936 8939
8972 9099 9318 9642 9840
AT SREE CHITHRA HOME AUDITORIUM,
PAZHAVANGADI, EAST FORT, THIRUVANANTHAPURAM
1st Prize- Rs :10,000,000/-
KK 506457 (KOLLAM)
Consolation Prize- Rs. 10,000/-
KG 506457 KH 506457
KJ 506457 KL 506457
2nd Prize- Rs :1,000,000/-
KK 284977 (THRISSUR)
3rd Prize- Rs :100,000/-
KG 438557 (MALAPPURAM)
KH 637074 (PALAKKAD)
KJ 425492 (KOLLAM)
KK 404800 (THRISSUR)
KL 481774 (ERNAKULAM)
FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS
4th Prize- Rs. 10,000/-
71399
5th Prize- Rs. 5,000/-
0006 0229 0861 1907 3359
3567 3616 3651 4996 5376
5741 6382 6398 7125 7438
8092 8234 8395 8541 9752
6th Prize- Rs. 1,000/-
0244 0729 1023 1349 1604
1794 1855 1911 2862 3097
3399 3440 3506 3680 3852
4382 4648 4671 4799 5064
5533 5535 5663 6060 6132
6716 6743 7082 7102 7456
7528 7938 8320 8351 8424
8498 8837 8906 9223 9388
7th Prize- Rs. 500/-
0101 0552 0622 0660 0743
1184 1271 1847 2248 3017
3505 3654 3770 4022 4193
4232 4631 5225 5447 5478
5731 5869 5920 6052 6092
6568 6921 6926 6952 7112
7333 7414 7891 8173 8313
8335 8480 8759 9151 9621
9777 9914
8th Prize- Rs. 100/-
0205 0378 0634 0651 0866
1095 1151 1555 1626 1634
1809 2190 2212 2431 2536
3032 3048 3066 3077 3093
3810 3825 3955 4137 4174
4223 4274 4334 4503 4614
5408 5769 5787 5795 5933
6204 6424 6682 6885 6908
7005 7028 7242 7720 7772
7827 7850 8150 8307 8555
8683 8721 8875 8936 8939
8972 9099 9318 9642 9840